| visi tinklapiai pagal galimybes (imant nemaziau 100.000 parodymu per d.dieną) | visi tinklapiai pagal galimybes (per mėnesį biudžetas vienai pozicijai prieš nuolaidas 6000lt ir daugiau) | |
|---|---|---|
| 1000x100pix arba 750x100pix animuotas dinaminis | 3 Lt | 2 Lt |
| 1000x200pix animuotas dinaminis | 7 Lt | 5 Lt |
| 750x200pix animuotas dinaminis | 4,5 Lt | 3 Lt |
| 300x250pix animuotas dinaminis* | 4 Lt | 3 Lt |
| 300x600pix animuotas dinaminis* | 7 Lt | 5 Lt |
| 180x150pix animuotas dinaminis** | 3 Lt | 2,5 Lt |
| 180x300pix animuotas dinaminis** | 6 Lt | 5 Lt |
| Expand 1000x100pix arba 750x100pix + išsilpėtusi dalis 1000/750x400pix dinaminis 1uu/1val | 4,5 Lt | 3 Lt |
| Splash 1000x100pix arba 750x100pix + išsilpėtusi dalis 1000/750x300pix dinaminis 1uu/1val | 8 Lt | 6 Lt |
| Sticky (180x300pix) dinaminis 1uu/1val | 8 Lt | 6 Lt |
| Scroll 800x35pix (bėganti eilutė psl. apačioje) dinaminis neanimuotas 1uu/1val | 8 Lt | 6 Lt |
| Floating ad su 1000x100pix arba 750x100pix dinaminis 1uu/8val | 50 Lt | 40 Lt |
| Pop up/brandmark su 750x100pix (bilboard) 1uu/8val | 50 Lt | 40 Lt |
*balsas.lt, spekuliantai.lt, valiutos.lt, mama.lt, eli.lt, krepsinis.net, infosport.lt, orelis.lt, tostai.lt, supervideo.lt, katalog.lt, mokslai.lt, skelbimai.lt
**edieta.lt, krepsinis.net, studijos.lt, klase.lt, pazintys.lt, skelbikas.lt, dirbu.lt