| 2008 m. Rugpjūtis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | delfi.lt | 58,25% | 866.329 | 9,93% |
| 2 | one.lt | 56,42% | 838.988 | 1,93% |
| 3 | Epasas.lt svetainės |
51,09% | 774.702 | 9,51% |
| 4 | plius.lt | 45,69% | 679.455 | 12,61% |
| 5 | lrytas.lt | 40,48% | 601.937 | 8,13% |
| 6 | skelbiu.lt | 31,84% | 473.495 | -6,42% |
| 7 | draugas.lt | 30,47% | 453.148 | 3,94% |
| 8 | zebra.lt | 30,45% | 452.766 | 9,75% |
| 9 | alfa.lt | 28,04% | 417.037 | 41,71% |
| 10 | videogaga.lt | 27,58% | 410.115 | -0,98% |
| 2008m. Rugpjūtis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 23,58% | 350.676 | 16,58% |
| 2 | krepsinis.net | 14,84% | 220.739 | 93,84% |
| 3 | klase.lt | 12,95% | 195.628 | -0,27% |
| 4 | pazintys.lt | 11,23% | 166.945 | 0,97% |
| 5 | skelbimai.lt | 8,50% | 126.469 | -8,02% |
| 6 | infosport.lt | 7,79% | 115.778 | 830,62% |
| 7 | mama.lt | 7,67% | 114.040 | -6,66% |
| 8 | skelbikas.lt | 7,04% | 104.665 | 62,16% |
| 9 | dirbu.lt | 5,10% | 75.812 | -10,43% |
| 10 | orelis.lt | 4,93% | 73.296 | 7,33% |
| 11 | pazintysxxx.lt | 8,02% | 444.872 | -10,08% |
| 12 | tostai.lt | 3,00% | 444.652 | -0,36% |
| 13 | studijos.lt | 2,37% | 35.206 | -34,14% |
| 14 | supervideo.lt | 1,93% | 28.748 | -% |
| 15 | spekuliantai.lt | 1,42% | 21.153 | -4,69% |
| 16 | valiutos.lt | 1,23% | 18.335 | 19,19% |
| 17. | skusk.lt | 0,35% | 5.242 | 4,67% |
| 18. | domomax.lt | 0,16% | 2.362 | -34,46% |
| iterpt | Bendras | 52,09% | 774.702 | 9,51% |
Šaltinis — Gemius Audience.