| 2009 m. Rugsėjis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 61,91% | 1.052.675 | 9,65% |
| 2 | delfi.lt | 57,11% | 970.944 | 8,03% |
| 3 | one.lt | 50,58% | 860.022 | 3,87% |
| 4 | lrytas.lt | 42.83% | 728.234 | 8,92% |
| 5 | alfa.lt | 33,32% | 566.476 | 4,19% |
| 6 | balsas.lt | 32,72% | 556.399 | 9,93% |
| 7 | skelbiu.lt | 31,76% | 540.001 | 1,15% |
| 8 | draugas.lt | 31,24% | 531.192 | 5,75% |
| 9 | plius.lt.lt | 30,32% | 515.582 | 4,62% |
| 10 | diena.lt | 27,52% | 467.998 | 9,07% |
| 2009m. Rugsėjis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 32,72% | 556.399 | 9,93% |
| 2 | mokslai.lt | 21,07% | 358.249 | 95,88% |
| 3 | klase.lt | 20,16% | 342.857 | 1,47% |
| 4 | skelbimai.lt | 18,04% | 306.806 | -1,47% |
| 5 | krepsnis.net | 12,53 | 213.026 | 40,94% |
| 6 | mama.lt | 10,52% | 178.951 | 13,11% |
| 7 | skelbikas.lt | 8,90% | 151.344 | -1,97% |
| 8 | pazintys.lt | 6,85% | 116.495 | -5,58% |
| 9 | studijos.lt | 5,40% | 91.812 | 52,98% |
| 10 | dirbu.lt | 5,05% | 85.883 | 65,12% |
| 11 | orelis.lt | 4,81% | 81.716 | -27,84% |
| 12 | supervideo.lt | 4,48% | 76.242 | -1,61% |
| 13 | pazintysxxx.lt | 3,21% | 54,560 | -2,91% |
| 14 | valiutos.lt | 2,74% | 46.520 | -1,54% |
| 15 | tostai.lt | 2,44% | 41.515 | 8,44% |
| 16 | katalog.lt | 2,01% | 34.154 | 44,23% |
| 17 | spekuliantai.lt | 1,95% | 33.137 | 9,51% |
| 18 | skusk.lt | 1,58% | 26.867 | 1,58% |
| 19 | epasas.lt | 0,94% | 15.963 | -42,23% |
| 20 | indeliai.lt | 0,50% | 8.512 | - |
| 20 | infosport.lt | 0,40% | 6.825 | 0,49% |
| 21 | zaskim.lt | 0,32% | 5.465 | -53,23% |
| Bendras | 61,91% | 1.052.675 | 9,65% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas