| 2010 m. Gruodis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 62,01% | 1.238.140 | 0,09% |
| 2 | delfi.lt | 56,03% | 1.118.804 | 1,03% |
| 3 | lrytas.lt | 42,86% | 855.690 | 0,02% |
| 4 | balsas.lt | 38,68% | 772.337 | -3,65% |
| 5 | alfa.lt | 37,05% | 739.721 | 0,33% |
| 6 | one.lt | 36,32% | 725.160 | 5,51% |
| 7 | 15min.lt | 35,86% | 716.000 | 3,04% |
| 8 | skelbiu.lt | 35,86% | 715.924 | 0,91% |
| 9 | draugas.lt | 34,67% | 692.164 | 1,41% |
| 10 | plius.lt | 30,03% | 599.590 | -0,73% |
| 2010m. Gruodis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 38,68% | 772.337 | -3,65% |
| 2 | skelbimai.lt | 22,19% | 443.030 | 22,19% |
| 3 | klase.lt | 16,72% | 333.774 | 10,59% |
| 4 | mokslai.lt | 16,35% | 326.447 | -19,42% |
| 5 | mama.lt | 10,80% | 215.629 | -6,13% |
| 6 | skelbikas.lt | 8,94% | 178.485 | -1,86% |
| 7 | krepsinis.net | 8,64% | 172.563 | -0,94% |
| 8 | katalog.lt | 8,47% | 169.030 | -14,46% |
| 9 | orelis.lt | 5,78% | 115.341 | 5,32% |
| 10 | studijos.lt | 5,33% | 106.334 | -10,30% |
| 11 | valstietis.lt | 4,78% | 95.410 | -9,95% |
| 12 | pazintys.lt | 4,49% | 89.553 | -3,92% |
| 13 | darnipora.lt | 4,22% | 84.234 | 14,79% |
| 14 | skusk.lt | 4,02% | 80.342 | -4,04% |
| 15 | valiutos.lt | 3,29% | 65.724 | -8,05% |
| 16 | tostai.lt | 3,06% | 61.050 | 55,42% |
| 17 | dirbu.lt | 2,48% | 49.583 | -19,40% |
| 18 | horo.lt | 2,10% | 41.871 | 100,10% |
| 19 | spekuliantai.lt | 1,64% | 32.703 | -15,51% |
| 20 | vanile.lt | 1,32% | 26.336 | 5,19% |
| 21 | indeliai.lt | 0,56% | 11.086 | -3,47% |
| Bendras | 62,01% | 1.238.140 | 0,09% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas