| 2010 m. Kovas | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 64,84% | 1.109.135 | 1,62% |
| 2 | delfi.lt | 58,68% | 1.003.791 | 2,24% |
| 3 | one.lt | 44,81% | 766.423 | -1,19% |
| 4 | lrytas.lt | 44,28% | 757.397 | 1,77% |
| 5 | balsas.lt | 38,92% | 665.740 | 9,25% |
| 6 | draugas.lt | 35,65% | 609.752 | 1,86% |
| 7 | alfa.lt | 34,61% | 592.062 | 1,98% |
| 8 | skelbiu.lt | 34,44% | 589.169 | 6,34% |
| 9 | plius.lt | 32,80% | 561.033 | 5,49% |
| 10 | 15min.lt | 32,07% | 548.557 | 25,15% |
| 2010m. Kovas | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 38,92% | 665.740 | 9,25% |
| 2 | mokslai.lt | 23,72% | 405.671 | 7,05% |
| 3 | skelbimai.lt | 22,02% | 376.677 | -0,71% |
| 4 | klase.lt | 17,15% | 293.415 | -1,68% |
| 5 | mama.lt | 14,40% | 246.338 | 4,19% |
| 6 | skelbikas.lt | 10,43% | 178.453 | 5,95% |
| 7 | katalog.lt | 8,33% | 142.570 | 7,16% |
| 8 | krepsinis.net | 7,33% | 125.441 | -4,94% |
| 9 | studijos.lt | 7,10% | 121.501 | 4,49% |
| 10 | pazintys.lt | 7,07% | 120.924 | -3,14% |
| 11 | supervideo.lt | 5,58% | 95.422 | 4,27% |
| 12 | dirbu.lt | 5,55% | 94.968 | -2,21% |
| 13 | orelis.lt | 5,47% | 93.524 | 24,17% |
| 14 | darnipora.lt | 4,37% | 74.756 | -6,13% |
| 15 | valiutos.lt | 3,93% | 67.216 | 8,67% |
| 16 | skusk.lt | 3,76% | 64.296 | 2,47% |
| 17 | tostai.lt | 3,43% | 58.746 | -9,64% |
| 18 | pazintysxxx.lt | 2,55% | 43.650 | -3,68% |
| 19 | spekuliantai.lt | 2,38% | 40.627 | 7,32% |
| 20 | vanile.lt | 1,95% | 33.308 | 26,50% |
| 21 | toptv.lt | 1,06% | 18.126 | 3,25% |
| 22 | indeliai.lt | 0,76% | 12.976 | 17,25% |
| 23 | daineles.lt | 0,71% | 12.077 | -22,32% |
| 24 | zaiskim.lt | 0,58% | 9.993 | 8,65% |
| 25 | horo.lt | 0,37% | 6.351 | 105,93% |
| 26 | infosport.lt | 0,32% | 5.401 | -25,50% |
| 27 | kurokaina.lt | 0,22% | 3.735 | 5,36% |
| Bendras | 64,84% | 1.109.135 | 1,62% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas