| 2010 m. Lapkritis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 63,82% | 1.237.068 | 4,24% |
| 2 | delfi.lt | 57,13% | 1.107.370 | 0,37% |
| 3 | lrytas.lt | 44,13% | 855.507 | 4,52% |
| 4 | balsas.lt | 41,35% | 801.619 | -1,38% |
| 5 | alfa.lt | 38,03% | 737.291 | 5,53% |
| 6 | skelbiu.lt | 36,60% | 709.455 | 0,93% |
| 7 | 15min.lt | 35,85% | 694.843 | 1,89% |
| 8 | one.lt | 35,46% | 687.296 | -5,61% |
| 9 | draugas.lt | 35,21% | 682.508 | 4,27% |
| 10 | plius.lt | 31,16% | 603.984 | -3,95% |
| 2010m. Lapkritis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 41,35% | 801.619 | -1,38% |
| 2 | skelbimai.lt | 20,90% | 405.165 | 23,55% |
| 3 | mokslai.lt | 20,90% | 405.132 | 15,00% |
| 4 | klase.lt | 15,57% | 301.814 | -7,04% |
| 5 | mama.lt | 11,85% | 229.704 | 2,56% |
| 6 | katalog.lt | 10,19% | 197.600 | -2,72% |
| 7 | skelbikas.lt | 9,38% | 181.865 | 16,84% |
| 8 | krepsinis.net | 8,99% | 174.197 | 9,04% |
| 9 | studijos.lt | 6,12% | 118.541 | 23,52% |
| 10 | orelis.lt | 5,65% | 109.512 | 26,27% |
| 11 | valstietis.lt | 5,47% | 105.953 | 8,93% |
| 12 | pazintys.lt | 4,81% | 93.206 | -2,49% |
| 13 | skusk.lt | 4,32% | 83.721 | 5,98% |
| 14 | darnipora.lt | 3,79% | 73.381 | -4,94% |
| 15 | valiutos.lt | 3,69% | 71.477 | 6,51% |
| 16 | dirbu.lt | 3,17% | 61.521 | -17,83% |
| 17 | tostai.lt | 2,03% | 39.280 | 1,04% |
| 18 | spekuliantai.lt | 2,00% | 38.707 | 12,09% |
| 19 | vanile.lt | 1,29% | 20.925 | 177,51% |
| 20 | horo.lt | 1,08% | 20.925 | 56,15% |
| 21 | indeliai.lt | 0,59% | 11.485 | 9,86% |
| Bendras | 63,82% | 1.237.068 | 4,24% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas