| 2010 m. Rugsėjis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 63,19% | 1.189.857 | 6,16% |
| 2 | delfi.lt | 58,58% | 1.121.800 | 2,29% |
| 3 | lrytas.lt | 43,75% | 823.815 | 2,53% |
| 4 | balsas.lt | 42,49% | 799.971 | 7,32% |
| 5 | one.lt | 39,62% | 746.014 | 2,48% |
| 6 | 15min.lt | 35,77% | 673.518 | 5,40% |
| 7 | skelbiu.lt | 35,64% | 671.014 | -2,49% |
| 8 | alfa.lt | 35,31% | 664.794 | 5,22% |
| 9 | draugas.lt | 32,86% | 618.791 | 0,00% |
| 10 | plius.lt | 32,23% | 606.781 | -1,59% |
| 2010m. Rugsėjis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 42,49% | 799.971 | 7,32% |
| 2 | skelbimai.lt | 17,75% | 334.186 | -1,06% |
| 3 | mokslai.lt | 16,90% | 318.255 | 109,78% |
| 4 | klase.lt | 16,72% | 314.784 | 12,16% |
| 5 | krepsinis.net | 15,19% | 286.102 | 49,42% |
| 6 | mama.lt | 10,33% | 194.508 | -5,36% |
| 7 | katalog.lt | 8,93% | 168.194 | -17,81% |
| 8 | skelbikas.lt | 6,80% | 128.008 | 4,54% |
| 9 | orelis.lt | 5,52% | 103.917 | -40,91% |
| 10 | studijos.lt | 5,45% | 102.707 | 31,67% |
| 11 | pazintys.lt | 5,10% | 96.002 | -8,81% |
| 12 | dirbu.lt | 3,96% | 74.648 | -1,84% |
| 13 | skusk.lt | 3,64% | 68.596 | 1,97% |
| 14 | valiutos.lt | 3,10% | 58.317 | -0,25% |
| 15 | darnipora.lt | 2,84% | 53.463 | -19,56% |
| 16 | tostai.lt | 1,72% | 32.385 | 9,55% |
| 17 | spekuliantai.lt | 1,57% | 29.495 | 10,98% |
| 18 | horo.lt | 0,59% | 11.015 | -5,35% |
| 19 | indeliai.lt | 0,57% | 10.738 | 5,50% |
| 20 | vanile.lt | 0,32% | 5.968 | -26,16% |
| Bendras | 63,19% | 1.189.857 | 6,16% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas