| 2010 m. Spalis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 61,47% | 1.186.765 | -0,26% |
| 2 | delfi.lt | 57,14% | 1.103.295 | -1,65% |
| 3 | lrytas.lt | 42,39% | 818.497 | -0,65% |
| 4 | balsas.lt | 42,10% | 812.800 | 1,60% |
| 5 | one.lt | 37,71% | 728.130 | -2,40% |
| 6 | skelbiu.lt | 36,41% | 702.939 | 4,76% |
| 7 | alfa.lt | 36,19% | 698.667 | 5,10% |
| 8 | 15min.lt | 35,32% | 681.948 | 1,25% |
| 9 | draugas.lt | 33,90% | 654.588 | 5,78% |
| 10 | plius.lt | 32,57% | 628.821 | 3,63% |
| 2010m. Spalis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 42,10% | 812.800 | 1,60% |
| 2 | mokslai.lt | 18,25% | 352.288 | 10,69% |
| 3 | skelbimai.lt | 16,99% | 327.947 | -1,87% |
| 4 | klase.lt | 16,82% | 324.658 | 3,14% |
| 5 | mama.lt | 11,60% | 223.976 | 15,15% |
| 6 | katalog.lt | 10,52% | 203.128 | 20,77% |
| 7 | krepsinis.net | 8,27% | 159.749 | -44,16% |
| 8 | skelbikas.lt | 8,06% | 155.648 | 21,59% |
| 9 | studijos.lt | 4,97% | 95.968 | -6,56% |
| 10 | pazintys.lt | 4,95% | 95.585 | -0,43% |
| 11 | orelislt | 4,49% | 86.726 | -16,54% |
| 12 | skusk.lt | 4,09% | 78.998 | 15,16% |
| 13 | darnipora.lt | 4,00% | 77.196 | 44,39% |
| 14 | dirbu.lt | 3,88% | 74.873 | 0,30% |
| 15 | valiutos.lt | 3,48% | 67.109 | 15,08% |
| 16 | tostai.lt | 2,01% | 38.877 | 20,05% |
| 17 | spekuliantai.lt | 1,79% | 34.531 | 17,07% |
| 18 | horo.lt | 0,69% | 13.401 | 21,66% |
| 19 | indeliai.lt | 0,54% | 10.454 | -2,64% |
| 20 | vanile.lt | 0,47% | 9.022 | 51,17% |
| Bendras | 61,47% | 1.186.765 | -0,26% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas