| 2010 m. Vasaris | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 64,17% | 1.091.419 | -1,98% |
| 2 | delfi.lt | 57,73% | 981.805 | 0,98% |
| 3 | one.lt | 45,61% | 775.628 | -4,03% |
| 4 | lrytas.lt | 43,76% | 744.241 | -3,64% |
| 5 | balsas.lt | 35,83% | 609.396 | -0,89% |
| 6 | draugas.lt | 35,20% | 598.622 | -3,25% |
| 7 | alfa.lt | 34,14% | 580.543 | -0,74% |
| 8 | skelbiu.lt | 32,58% | 554.027 | -1,72% |
| 9 | plius.lt | 31,27% | 531.819 | -0,61% |
| 10 | zebra.lt | 28,17% | 479.165 | -2,23% |
| 2010m. Vasaris | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 35,83% | 609.396 | -0,89% |
| 2 | skelbimai.lt | 22,31% | 379.356 | 4,23% |
| 3 | mokslai.lt | 22,28% | 378.946 | -9,14% |
| 4 | klase.lt | 17,55% | 298.424 | -4,19% |
| 5 | mama.lt | 13,81% | 234.801 | 2,52% |
| 6 | skelbikas.lt | 9,90% | 168.435 | 11,11% |
| 7 | katalog.lt.lt | 7,82% | 133.043 | 11,80% |
| 8 | krepsinis.net | 7,76% | 131.966 | -9,35% |
| 9 | pazintys.lt | 7,34% | 124.843 | -2,67% |
| 10 | studijos.lt | 6,84% | 116.280 | 0,84% |
| 11 | dirbu.lt | 5,71% | 97.119 | -1,83% |
| 12 | supervideo.lt | 5,38% | 91.511 | -9,67% |
| 13 | darnipora.lt | 4,68% | 79.640 | -0,21% |
| 14 | orelis.lt | 4,43% | 75.321 | -51,75% |
| 15 | tostai.lt | 3,82% | 65.013 | 44,13% |
| 16 | skusk.lt | 3,69% | 62.747 | -0,55% |
| 17 | valiutos.lt | 3,64% | 61.855 | 4,55% |
| 18 | pazintysxxx.lt | 2,66% | 45.317 | -8,91% |
| 19 | spekuliantai.lt | 2,23% | 37.855 | 10,47% |
| 20 | vanile.lt | 1,55% | 26.330 | -% |
| 21 | toptv.lt | 1,03% | 17.556 | 102,07% |
| 22 | daineles.lt | 0,91% | 15.547 | -% |
| 23 | indeliai.lt | 0,65% | 11.067 | -1.91% |
| 24 | zaiskim.lt | 0,54% | 9.197 | 39,54% |
| 25 | infosport.lt | 0,43% | 7.250 | 16,88% |
| 26 | kurokaina.lt | 0,21% | 3.545 | -45,17% |
| 27 | horo.lt | 0,18% | 3.084 | -% |
| Bendras | 64,17% | 1.091.419 | -1,98% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas