| 2011 m. Balandis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 60,68% | 1.203.974 | -3,77% |
| 2 | delfi.lt | 55,85% | 759.411 | -4,07% |
| 3 | 15min.lt | 38,28% | 759.411 | -8,46% |
| 4 | balsas.lt | 37,93% | 752.558 | -5,51% |
| 5 | lrytas.lt | 37,75% | 749.004 | -9,98% |
| 6 | one.lt | 37,59% | 745.739 | -3,61% |
| 7 | alfa.lt | 35,10% | 696.352 | -6,21% |
| 8 | skelbiu.lt | 34,48% | 684.089 | -2,75% |
| 9 | supermama.lt | 31,92% | 633.379 | -7,32% |
| 10 | plius.lt | 31,90% | 632.824 | -3,63% |
| 2011m. Balandis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 37,93% | 752.558 | -5,51% |
| 2 | skelbimai.lt | 20,27% | 402.095 | -11,24% |
| 3 | mokslai.lt | 18,68% | 370.554 | -13,99% |
| 4 | klase.lt | 14,85% | 294.609 | -3,48% |
| 5 | mama.lt | 12,52% | 248.362 | -9,55% |
| 6 | skelbikas.lt | 10,08% | 199.928 | -8,18% |
| 7 | katalog.lt | 7,97% | 158.127 | -9,17% |
| 8 | krepsinis.net | 6,45% | 127.919 | -11,82% |
| 9 | studijos.lt | 6,08% | 120.682 | -12,84% |
| 10 | orelis.lt | 5,74% | 113.803 | 10,98% |
| 11 | darnipora.lt | 5,42% | 107.466 | -5,98% |
| 12 | pazintys.lt | 3,91% | 77.576 | -2,68% |
| 13 | skusk.lt | 3,40% | 67.394 | -12,81% |
| 14 | valiutos.lt | 3,24% | 64.349 | -7,02% |
| 15 | dirbu.lt | 2,33% | 46.300 | -24,32% |
| 16 | tostai.lt | 2,06% | 40.773 | -15,68% |
| 17 | ekonomika.lt | 1,86% | 36.852 | -12,58% |
| 18 | spekuliantai.lt | 1,49% | 29.624 | -17,46% |
| 19 | horo.lt | 0,97% | 19.300 | -28,23% |
| 20 | vanile.lt | 0,82% | 16.213 | 40,37% |
| 21 | ieva.lt | 0,64% | 12.725 | -20,45% |
| 22 | indeliai.lt | 0,27% | 5.341 | -49,81% |
| Bendras | 60,68% | 1.203.974 | -3,77% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas