| 2011 m. Kovas | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 63,73% | 1.251.185 | 0,91% |
| 2 | delfi.lt | 58,84% | 1.155.167 | 5,79% |
| 3 | lrytas.lt | 42,38% | 832.022 | 0,78% |
| 4 | 15min.lt | 42,26% | 829.622 | 8,32% |
| 5 | balsas.lt | 40,56% | 796.401 | 2,03% |
| 6 | one.lt | 39,41% | 773.664 | 1,49% |
| 7 | alfa.lt | 37,82% | 742.422 | 0,29% |
| 8 | skelbiu.lt | 35,83% | 703.403 | 3,99% |
| 9 | supermama.lt | 34,81% | 683.394 | 1,88% |
| 10 | draugas.lt | 33,74% | 662.387 | -0,70% |
| 2011m. Kovas | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 | balsas.lt | 40,56% | 796.401 | 2,03% |
| 2 | skelbimai.lt | 23,07% | 453.019 | 2,20% |
| 3 | mokslai.lt | 21,95% | 430.850 | 12,20% |
| 4 | klase.lt | 15,55% | 305.221 | -3,02% |
| 5 | mama.lt | 13,99% | 274.589 | 22,85% |
| 6 | skelbikas.lt | 11,09% | 217.740 | 10,43% |
| 7 | katalog.lt | 8,87% | 174.093 | 1,58% |
| 8 | krepsinis.net | 7,39% | 145.069 | -13,79% |
| 9 | studijos.lt | 7,05% | 138.459 | 9,10% |
| 10 | valstietis.lt | 6,48% | 127.182 | 8,21% |
| 11 | darnipora.lt | 5,82% | 114.298 | 14,81% |
| 12 | orelis.lt | 5,22% | 102.546 | -26,27% |
| 13 | pazintys.lt | 4,06% | 79.711 | 1,43% |
| 14 | skusk.lt | 3,94% | 77.295 | -4,14% |
| 15 | valiutos.lt | 3,53% | 69.207 | 5,77% |
| 16 | dirbu.lt | 3,12% | 61.181 | -12,01% |
| 17 | tostai.lt | 2,46% | 48.355 | -2,13% |
| 18 | ekonomika.lt | 2,15% | 42.156 | 10,90% |
| 19 | spekuliantai.lt | 1,83% | 35.889 | 6,33% |
| 20 | horo.lt | 1,37% | 26.890 | -6,25% |
| 21 | ieva.lt | 0,81% | 15.997 | 3,87% |
| 22 | vanile.lt | 0,59% | 11.550 | -11,23% |
| 23 | indeliai.lt | 0,54% | 10.641 | 0,08% |
| Bendras | 63,73% | 1.251.185 | 0,91% | |
Šaltinis — Gemius Audience.
* lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas