| 2011 m. Spalis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epasas.lt svetainės | 58,98% | 1.159.695 | -4,70% |
| 2 | delfi.lt | 52,59% | 1.034.181 | -3,42% |
| 3 | balsas.lt | 41,61% | 818.223 | -0,19% |
| 4 | 15min.lt | 40,92% | 804.567 | 3.37% |
| 5 | lrytas.lt | 40,35% | 793.521 | -0,86% |
| 6 | one.lt | 36,16% | 711.125 | -5,82% |
| 7 | alfa.lt | 35,76% | 703.133 | 1,74% |
| 8 | skelbiu.lt | 32,81% | 645.080 | 0,36% |
| 9 | plius.lt | 32,49% | 638.899 | 4,24% |
| 10 | supermama.lt | 32,40% | 637.137 | 2,94% |
| 2011m. Spalis | ||||
| Vieta | Puslapis | Pasiekiamumas | Lankytojai | Pokytis |
| 1 |
balsas |
41,61% | 818.223 | -0,19% |
| 2 | skelbimai.lt | 18,83% | 370.237 | 2,75% |
| 3 | mama.lt | 16,68% | 328.002 | 21,39% |
| 4 | klase.lt | 13,92% | 273.713 | 6,81% |
| 5 | skelbikas.lt | 10,25% | 201.606 | 0,81% |
| 6 | krepsinis.net | 7,18% | 141.284 | -48,28% |
| 7 | katalog.lt | 6,26% | 123.086 | -0,09% |
| 8 | ekonomika.lt | 6,05% | 118.948 | 69,94% |
| 9 | pazintys.lt | 5,96% | 117.100 | 70,17% |
| 10 | studijos.lt | 4,61% | 90.691 | 5,81% |
| 11 | valstietis.lt | 3,84% | 75.534 | 6,50% |
| 12 | valiutos.lt | 3,34% | 65.773 | -5,51% |
| 13 | orelis.lt | 3,17% | 62.408 | -25,90% |
| 14 | skusk.lt | 2,23% | 43.763 | 30,08% |
| 15 | tostai.lt | 1,65% | 32.499 | 30,03% |
| 16 | ctv.lt | 1,51% | 29.733 | -12,31% |
| 17 | dirbu.lt | 1,50% | 29.451 | -5,12% |
| 18 | spekuliantai.lt | 1,32% | 25.878 | 6,59% |
| 19 | horo.lt | 0,97% | 19.015 | -21,67% |
| 20 |
ieva.lt |
0,85% | 16.748 | -31,01% |
| 21 | vanile.lt (erotic) | 0,78% | 15.405 | 2,40% |
| 22 | indeliai.lt | 0,35% | 6.928 | 52,80% |
| Bendras | 58,98% | 1.159.695 | -4,70% | |
* Šaltinis —Gemius Audience.lentelėse parodytas tik į Gemius Audeince tyrimą įtrauktų Epasas.lt grupės puslapių lankomumas